Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Utorok 08. 09. 32.69 2.14 30.55
Pondelok 07. 09. 29.62 1.62 28.00
Nedeľa 06. 09. 16.92 5.05 11.87
Sobota 05. 09. 17.12 5.02 12.10
Piatok 04. 09. 16.92 5.63 11.29
Štvrtok 03. 09. 0.00 0.00 0.00
Streda 02. 09. 24.06 2.45 21.61
← Staršie
Novšie →