Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Piatok 10. 07. 26.66 2.15 24.51
Štvrtok 09. 07. 14.31 3.74 10.57
Streda 08. 07. 27.09 4.05 23.04
Utorok 07. 07. 18.73 2.66 16.07
Pondelok 06. 07. 0.00 0.00 0.00
Nedeľa 05. 07. 9.73 1.42 8.31
Sobota 04. 07. 28.18 2.99 25.19
← Staršie
Novšie →