Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Pondelok 11. 05. 7.98 4.17 3.81
Nedeľa 10. 05. 29.37 1.75 27.62
Sobota 09. 05. 27.77 2.46 25.31
Piatok 08. 05. 26.98 2.74 24.24
Štvrtok 07. 05. 10.96 3.44 7.52
Streda 06. 05. 36.35 1.90 34.45
Utorok 05. 05. 37.21 1.38 35.83
← Staršie
Novšie →