Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Piatok 17. 07. 36.55 2.63 33.92
Štvrtok 16. 07. 21.68 3.21 18.47
Streda 15. 07. 13.23 3.95 9.28
Utorok 14. 07. 34.26 1.78 32.48
Pondelok 13. 07. 28.59 3.06 25.53
Nedeľa 12. 07. 4.59 2.99 1.60
Sobota 11. 07. 17.68 2.89 14.79
← Staršie