Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Utorok 07. 07. 18.73 2.66 16.07
Pondelok 06. 07. 0.00 0.00 0.00
Nedeľa 05. 07. 9.73 1.42 8.31
Sobota 04. 07. 28.18 2.99 25.19
Piatok 03. 07. 15.90 3.38 12.52
Štvrtok 02. 07. 14.03 4.33 9.70
Streda 01. 07. 23.47 3.87 19.60
← Staršie
Novšie →