Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Utorok 03. 03. 8.82 16.08 -7.26
Pondelok 02. 03. 9.52 14.05 -4.53
Nedeľa 01. 03. 24.11 12.99 11.12
Sobota 28. 02. 15.31 15.93 -0.62
Piatok 27. 02. 22.73 14.40 8.33
Štvrtok 26. 02. 25.88 11.42 14.46
Streda 25. 02. 2.60 21.14 -18.54
← Staršie
Novšie →