Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Streda 24. 06. 43.76 1.58 42.18
Utorok 23. 06. 37.45 2.74 34.71
Pondelok 22. 06. 20.66 4.03 16.63
Nedeľa 21. 06. 35.16 2.62 32.54
Sobota 20. 06. 44.81 1.08 43.73
Piatok 19. 06. 40.16 0.93 39.23
Štvrtok 18. 06. 33.93 1.48 32.45
← Staršie
Novšie →