Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Utorok 24. 02. 0.96 15.42 -14.46
Pondelok 23. 02. 1.87 16.84 -14.97
Nedeľa 22. 02. 3.67 23.16 -19.49
Sobota 21. 02. 13.51 28.58 -15.07
Piatok 20. 02. 7.57 19.86 -12.29
Štvrtok 19. 02. 3.71 27.69 -23.98
Streda 18. 02. 1.23 21.83 -20.60
← Staršie
Novšie →