Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Streda 17. 06. 29.33 1.50 27.83
Utorok 16. 06. 47.98 0.93 47.05
Pondelok 15. 06. 18.23 1.52 16.71
Nedeľa 14. 06. 17.93 2.88 15.05
Sobota 13. 06. 17.80 3.10 14.70
Piatok 12. 06. 39.17 1.92 37.25
Štvrtok 11. 06. 8.26 6.22 2.04
← Staršie
Novšie →