Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Utorok 17. 02. 2.95 24.59 -21.64
Pondelok 16. 02. 1.02 29.55 -28.53
Nedeľa 15. 02. 1.22 34.25 -33.03
Sobota 14. 02. 2.48 22.16 -19.68
Piatok 13. 02. 6.95 18.35 -11.40
Štvrtok 12. 02. 3.83 20.32 -16.49
Streda 11. 02. 1.91 29.08 -27.17
← Staršie
Novšie →