Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Utorok 03. 02. 0.11 35.45 -35.34
Pondelok 02. 02. 1.77 43.82 -42.05
Nedeľa 01. 02. 1.13 40.55 -39.42
Sobota 31. 01. 1.14 39.30 -38.16
Piatok 30. 01. 0.08 32.01 -31.93
Štvrtok 29. 01. 0.39 23.30 -22.91
Streda 28. 01. 1.89 15.59 -13.70
← Staršie
Novšie →