Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Streda 03. 06. 23.36 1.97 21.39
Utorok 02. 06. 30.79 1.84 28.95
Pondelok 01. 06. 6.41 3.42 2.99
Nedeľa 31. 05. 20.31 2.23 18.08
Sobota 30. 05. 10.55 1.75 8.80
Piatok 29. 05. 40.35 1.32 39.03
Štvrtok 28. 05. 47.36 1.02 46.34
← Staršie
Novšie →