Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Utorok 27. 01. 2.08 28.94 -26.86
Pondelok 26. 01. 2.37 19.15 -16.78
Nedeľa 25. 01. 2.75 11.88 -9.13
Sobota 24. 01. 0.10 26.29 -26.19
Piatok 23. 01. 0.60 24.65 -24.05
Štvrtok 22. 01. 1.07 29.59 -28.52
Streda 21. 01. 14.33 21.94 -7.61
← Staršie
Novšie →