Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Streda 27. 05. 34.97 1.71 33.26
Utorok 26. 05. 42.01 1.78 40.23
Pondelok 25. 05. 36.78 1.96 34.82
Nedeľa 24. 05. 40.57 2.59 37.98
Sobota 23. 05. 41.48 1.78 39.70
Piatok 22. 05. 38.78 2.61 36.17
Štvrtok 21. 05. 13.53 3.04 10.49
← Staršie
Novšie →