Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Utorok 20. 01. 13.84 19.71 -5.87
Pondelok 19. 01. 10.35 18.70 -8.35
Nedeľa 18. 01. 2.37 15.17 -12.80
Sobota 17. 01. 1.25 26.14 -24.89
Piatok 16. 01. 5.09 28.51 -23.42
Štvrtok 15. 01. 0.20 42.77 -42.57
Streda 14. 01. 0.00 45.21 -45.21
← Staršie
Novšie →