Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Utorok 13. 01. 0.00 44.81 -44.81
Pondelok 12. 01. 0.00 33.12 -33.12
Nedeľa 11. 01. 0.00 40.97 -40.97
Sobota 10. 01. 0.00 43.64 -43.64
Piatok 09. 01. 0.00 58.20 -58.20
Štvrtok 08. 01. 0.00 47.64 -47.64
Streda 07. 01. 0.00 41.97 -41.97
← Staršie
Novšie →