Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Streda 13. 05. 22.54 2.29 20.25
Utorok 12. 05. 5.73 4.19 1.54
Pondelok 11. 05. 7.98 4.17 3.81
Nedeľa 10. 05. 29.37 1.75 27.62
Sobota 09. 05. 27.77 2.46 25.31
Piatok 08. 05. 26.98 2.74 24.24
Štvrtok 07. 05. 10.96 3.44 7.52
← Staršie
Novšie →