Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Utorok 06. 01. 0.00 43.63 -43.63
Pondelok 05. 01. 0.03 30.97 -30.94
Nedeľa 04. 01. 0.03 17.77 -17.74
Sobota 03. 01. 0.00 37.64 -37.64
Piatok 02. 01. 0.00 29.06 -29.06
Štvrtok 01. 01. 0.00 34.53 -34.53
Streda 31. 12. 0.00 0.00 0.00
Novšie →