Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Streda 06. 05. 36.35 1.90 34.45
Utorok 05. 05. 37.21 1.38 35.83
Pondelok 04. 05. 40.28 2.26 38.02
Nedeľa 03. 05. 40.36 1.62 38.74
Sobota 02. 05. 40.99 3.61 37.38
Piatok 01. 05. 6.78 8.49 -1.71
Štvrtok 30. 04. 43.85 1.72 42.13
← Staršie
Novšie →