Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Piatok 03. 07. 15.90 3.38 12.52
Štvrtok 02. 07. 14.03 4.33 9.70
Streda 01. 07. 23.47 3.87 19.60
Utorok 30. 06. 36.62 1.80 34.82
Pondelok 29. 06. 41.24 1.16 40.08
Nedeľa 28. 06. 41.29 1.92 39.37
Sobota 27. 06. 42.00 1.22 40.78
← Staršie
Novšie →