Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Utorok 01. 09. 34.48 2.17 32.31
Pondelok 31. 08. 27.99 2.64 25.35
Nedeľa 30. 08. 30.19 1.67 28.52
Sobota 29. 08. 18.63 3.41 15.22
Piatok 28. 08. 33.22 3.02 30.20
Štvrtok 27. 08. 31.65 1.60 30.05
Streda 26. 08. 18.50 4.03 14.47
← Staršie
Novšie →