Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Pondelok 04. 05. 40.28 2.26 38.02
Nedeľa 03. 05. 40.36 1.62 38.74
Sobota 02. 05. 40.99 3.61 37.38
Piatok 01. 05. 6.78 8.49 -1.71
Štvrtok 30. 04. 43.85 1.72 42.13
Streda 29. 04. 36.07 3.78 32.29
Utorok 28. 04. 16.37 5.05 11.32
← Staršie
Novšie →