Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Streda 22. 04. 38.96 2.52 36.44
Utorok 21. 04. 23.83 4.75 19.08
Pondelok 20. 04. 3.60 8.53 -4.93
Nedeľa 19. 04. 23.36 3.54 19.82
Sobota 18. 04. 39.40 1.87 37.53
Piatok 17. 04. 24.90 2.80 22.10
Štvrtok 16. 04. 5.77 13.65 -7.88
← Staršie
Novšie →