Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Streda 15. 04. 5.69 7.62 -1.93
Utorok 14. 04. 14.81 2.70 12.11
Pondelok 13. 04. 15.66 4.49 11.17
Nedeľa 12. 04. 29.16 2.86 26.30
Sobota 11. 04. 34.92 2.57 32.35
Piatok 10. 04. 38.98 2.28 36.70
Štvrtok 09. 04. 35.90 3.34 32.56
← Staršie
Novšie →