Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Streda 08. 04. 26.62 2.86 23.76
Utorok 07. 04. 36.42 2.22 34.20
Pondelok 06. 04. 16.70 3.39 13.31
Nedeľa 05. 04. 31.51 4.34 27.17
Sobota 04. 04. 31.70 12.78 18.92
Piatok 03. 04. 29.49 9.47 20.02
Štvrtok 02. 04. 6.81 13.79 -6.98
← Staršie
Novšie →