Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Streda 25. 03. 14.24 14.88 -0.64
Utorok 24. 03. 7.28 23.65 -16.37
Pondelok 23. 03. 18.94 20.42 -1.48
Nedeľa 22. 03. 19.55 17.79 1.76
Sobota 21. 03. 5.02 22.14 -17.12
Piatok 20. 03. 24.70 15.77 8.93
Štvrtok 19. 03. 29.27 15.93 13.34
← Staršie
Novšie →