Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Streda 11. 03. 20.99 19.28 1.71
Utorok 10. 03. 22.58 18.89 3.69
Pondelok 09. 03. 25.33 18.95 6.38
Nedeľa 08. 03. 20.36 14.25 6.11
Sobota 07. 03. 27.41 12.65 14.76
Piatok 06. 03. 25.47 14.90 10.57
Štvrtok 05. 03. 20.40 11.19 9.21
← Staršie
Novšie →