Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Piatok 26. 06. 36.20 2.50 33.70
Štvrtok 25. 06. 42.14 1.20 40.94
Streda 24. 06. 43.76 1.58 42.18
Utorok 23. 06. 37.45 2.74 34.71
Pondelok 22. 06. 20.66 4.03 16.63
Nedeľa 21. 06. 35.16 2.62 32.54
Sobota 20. 06. 44.81 1.08 43.73
← Staršie
Novšie →