Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Pondelok 27. 04. 37.69 3.15 34.54
Nedeľa 26. 04. 20.35 4.64 15.71
Sobota 25. 04. 38.28 2.67 35.61
Piatok 24. 04. 25.90 1.94 23.96
Štvrtok 23. 04. 37.33 2.88 34.45
Streda 22. 04. 38.96 2.52 36.44
Utorok 21. 04. 23.83 4.75 19.08
← Staršie
Novšie →