Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Utorok 25. 08. 10.68 3.74 6.94
Pondelok 24. 08. 31.41 1.86 29.55
Nedeľa 23. 08. 37.02 2.82 34.20
Sobota 22. 08. 17.78 2.71 15.07
Piatok 21. 08. 14.92 2.34 12.58
Štvrtok 20. 08. 15.88 4.27 11.61
Streda 19. 08. 13.74 4.16 9.58
← Staršie
Novšie →