Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Štvrtok 19. 02. 3.71 27.69 -23.98
Streda 18. 02. 1.23 21.83 -20.60
Utorok 17. 02. 2.95 24.59 -21.64
Pondelok 16. 02. 1.02 29.55 -28.53
Nedeľa 15. 02. 1.22 34.25 -33.03
Sobota 14. 02. 2.48 22.16 -19.68
Piatok 13. 02. 6.95 18.35 -11.40
← Staršie
Novšie →