Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Štvrtok 12. 02. 3.83 20.32 -16.49
Streda 11. 02. 1.91 29.08 -27.17
Utorok 10. 02. 1.65 29.38 -27.73
Pondelok 09. 02. 0.46 29.78 -29.32
Nedeľa 08. 02. 1.62 13.33 -11.71
Sobota 07. 02. 0.19 21.74 -21.55
Piatok 06. 02. 1.22 26.87 -25.65
← Staršie
Novšie →