Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Štvrtok 05. 02. 0.45 32.99 -32.54
Streda 04. 02. 0.61 22.90 -22.29
Utorok 03. 02. 0.11 35.45 -35.34
Pondelok 02. 02. 1.77 43.82 -42.05
Nedeľa 01. 02. 1.13 40.55 -39.42
Sobota 31. 01. 1.14 39.30 -38.16
Piatok 30. 01. 0.08 32.01 -31.93
← Staršie
Novšie →