Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Štvrtok 29. 01. 0.39 23.30 -22.91
Streda 28. 01. 1.89 15.59 -13.70
Utorok 27. 01. 2.08 28.94 -26.86
Pondelok 26. 01. 2.37 19.15 -16.78
Nedeľa 25. 01. 2.75 11.88 -9.13
Sobota 24. 01. 0.10 26.29 -26.19
Piatok 23. 01. 0.60 24.65 -24.05
← Staršie
Novšie →