Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Štvrtok 22. 01. 1.07 29.59 -28.52
Streda 21. 01. 14.33 21.94 -7.61
Utorok 20. 01. 13.84 19.71 -5.87
Pondelok 19. 01. 10.35 18.70 -8.35
Nedeľa 18. 01. 2.37 15.17 -12.80
Sobota 17. 01. 1.25 26.14 -24.89
Piatok 16. 01. 5.09 28.51 -23.42
← Staršie
Novšie →