Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Štvrtok 15. 01. 0.20 42.77 -42.57
Streda 14. 01. 0.00 45.21 -45.21
Utorok 13. 01. 0.00 44.81 -44.81
Pondelok 12. 01. 0.00 33.12 -33.12
Nedeľa 11. 01. 0.00 40.97 -40.97
Sobota 10. 01. 0.00 43.64 -43.64
Piatok 09. 01. 0.00 58.20 -58.20
← Staršie
Novšie →