Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Utorok 18. 08. 11.96 3.60 8.36
Pondelok 17. 08. 24.63 2.93 21.70
Nedeľa 16. 08. 39.27 1.40 37.87
Sobota 15. 08. 36.24 1.66 34.58
Piatok 14. 08. 41.68 1.29 40.39
Štvrtok 13. 08. 38.39 1.44 36.95
Streda 12. 08. 41.99 3.33 38.66
← Staršie
Novšie →