Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Piatok 19. 06. 40.16 0.93 39.23
Štvrtok 18. 06. 33.93 1.48 32.45
Streda 17. 06. 29.33 1.50 27.83
Utorok 16. 06. 47.98 0.93 47.05
Pondelok 15. 06. 18.23 1.52 16.71
Nedeľa 14. 06. 17.93 2.88 15.05
Sobota 13. 06. 17.80 3.10 14.70
← Staršie
Novšie →