Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Pondelok 20. 04. 3.60 8.53 -4.93
Nedeľa 19. 04. 23.36 3.54 19.82
Sobota 18. 04. 39.40 1.87 37.53
Piatok 17. 04. 24.90 2.80 22.10
Štvrtok 16. 04. 5.77 13.65 -7.88
Streda 15. 04. 5.69 7.62 -1.93
Utorok 14. 04. 14.81 2.70 12.11
← Staršie
Novšie →