Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Piatok 12. 06. 39.17 1.92 37.25
Štvrtok 11. 06. 8.26 6.22 2.04
Streda 10. 06. 4.54 8.07 -3.53
Utorok 09. 06. 31.87 5.75 26.12
Pondelok 08. 06. 32.85 6.01 26.84
Nedeľa 07. 06. 24.21 1.87 22.34
Sobota 06. 06. 37.03 1.43 35.60
← Staršie
Novšie →