Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Utorok 11. 08. 39.71 1.84 37.87
Pondelok 10. 08. 36.58 4.58 32.00
Nedeľa 09. 08. 43.26 1.62 41.64
Sobota 08. 08. 35.44 1.22 34.22
Piatok 07. 08. 16.96 1.41 15.55
Štvrtok 06. 08. 38.49 3.18 35.31
Streda 05. 08. 36.86 1.59 35.27
← Staršie
Novšie →