Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Pondelok 13. 04. 15.66 4.49 11.17
Nedeľa 12. 04. 29.16 2.86 26.30
Sobota 11. 04. 34.92 2.57 32.35
Piatok 10. 04. 38.98 2.28 36.70
Štvrtok 09. 04. 35.90 3.34 32.56
Streda 08. 04. 26.62 2.86 23.76
Utorok 07. 04. 36.42 2.22 34.20
← Staršie
Novšie →