Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Utorok 04. 08. 37.40 1.96 35.44
Pondelok 03. 08. 33.97 1.73 32.24
Nedeľa 02. 08. 21.99 2.98 19.01
Sobota 01. 08. 36.23 1.75 34.48
Piatok 31. 07. 35.30 1.47 33.83
Štvrtok 30. 07. 36.41 3.35 33.06
Streda 29. 07. 40.00 3.76 36.24
← Staršie
Novšie →