Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Pondelok 06. 04. 16.70 3.39 13.31
Nedeľa 05. 04. 31.51 4.34 27.17
Sobota 04. 04. 31.70 12.78 18.92
Piatok 03. 04. 29.49 9.47 20.02
Štvrtok 02. 04. 6.81 13.79 -6.98
Streda 01. 04. 6.40 15.19 -8.79
Utorok 31. 03. 1.78 12.31 -10.53
← Staršie
Novšie →