Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Utorok 28. 07. 24.34 3.66 20.68
Pondelok 27. 07. 23.08 3.02 20.06
Nedeľa 26. 07. 38.22 2.30 35.92
Sobota 25. 07. 34.31 3.05 31.26
Piatok 24. 07. 4.85 4.98 -0.13
Štvrtok 23. 07. 25.29 3.83 21.46
Streda 22. 07. 38.88 1.81 37.07
← Staršie
Novšie →