Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Pondelok 30. 03. 1.34 16.98 -15.64
Nedeľa 29. 03. 0.19 23.04 -22.85
Sobota 28. 03. 0.75 28.02 -27.27
Piatok 27. 03. 2.04 18.59 -16.55
Štvrtok 26. 03. 0.45 15.64 -15.19
Streda 25. 03. 14.24 14.88 -0.64
Utorok 24. 03. 7.28 23.65 -16.37
← Staršie
Novšie →