Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Sobota 30. 05. 10.55 1.75 8.80
Piatok 29. 05. 40.35 1.32 39.03
Štvrtok 28. 05. 47.36 1.02 46.34
Streda 27. 05. 34.97 1.71 33.26
Utorok 26. 05. 42.01 1.78 40.23
Pondelok 25. 05. 36.78 1.96 34.82
Nedeľa 24. 05. 40.57 2.59 37.98
← Staršie
Novšie →