Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Sobota 23. 05. 41.48 1.78 39.70
Piatok 22. 05. 38.78 2.61 36.17
Štvrtok 21. 05. 13.53 3.04 10.49
Streda 20. 05. 33.72 2.74 30.98
Utorok 19. 05. 31.15 3.35 27.80
Pondelok 18. 05. 4.06 7.90 -3.84
Nedeľa 17. 05. 2.31 5.79 -3.48
← Staršie
Novšie →