Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Pondelok 23. 03. 18.94 20.42 -1.48
Nedeľa 22. 03. 19.55 17.79 1.76
Sobota 21. 03. 5.02 22.14 -17.12
Piatok 20. 03. 24.70 15.77 8.93
Štvrtok 19. 03. 29.27 15.93 13.34
Streda 18. 03. 26.12 8.47 17.65
Utorok 17. 03. 4.66 14.32 -9.66
← Staršie
Novšie →