Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Utorok 21. 07. 29.59 1.71 27.88
Pondelok 20. 07. 35.76 2.44 33.32
Nedeľa 19. 07. 26.24 2.10 24.14
Sobota 18. 07. 26.62 2.18 24.44
Piatok 17. 07. 36.55 2.63 33.92
Štvrtok 16. 07. 21.68 3.21 18.47
Streda 15. 07. 13.23 3.95 9.28
← Staršie
Novšie →