Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Pondelok 16. 03. 19.49 13.75 5.74
Nedeľa 15. 03. 28.86 15.06 13.80
Sobota 14. 03. 30.17 11.91 18.26
Piatok 13. 03. 11.02 20.09 -9.07
Štvrtok 12. 03. 21.84 18.33 3.51
Streda 11. 03. 20.99 19.28 1.71
Utorok 10. 03. 22.58 18.89 3.69
← Staršie
Novšie →