Denné Týždenné Mesačné
Dátum Odoslané (kWh) Prijaté (kWh) Rozdiel (kWh)
Utorok 14. 07. 34.26 1.78 32.48
Pondelok 13. 07. 28.59 3.06 25.53
Nedeľa 12. 07. 4.59 2.99 1.60
Sobota 11. 07. 17.68 2.89 14.79
Piatok 10. 07. 26.66 2.15 24.51
Štvrtok 09. 07. 14.31 3.74 10.57
Streda 08. 07. 27.09 4.05 23.04
← Staršie
Novšie →